Xe Ben UD Quester 6×4, 370Hp
+ Không gian cabin rộng rãi
+ Động cơ tiêu chuẩn Euro 3 mạnh mẽ, công nghệ hiện đại
+ Hệ thống hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu qua màn hình hiển thị 4,5inch
+ Hệ thống phân tích dữ liệu cung cấp thông tin hành trình, mức tiêu hao nhiên liệu, chuẩn đoán và cảnh báo lỗi thông minh
+ Chức năng kiểm soát hành trình ga tự động
+ Chức năng cài đặt tốc độ tối đa
+ Hệ thống phanh phụ trợ, phanh động cơ UDEEB, phanh ABS
+ Tích hợp công nghệ giải trí MP3, Radio
+ Khoảng cách sáng gầm xe (trước/sau) cao 430mmx860mm
+ Mặt nạ thép chống va đập
MODEL | CWE11NL370SH9 | |
Loại xe | Tải Ben 6X4, Tay lái thuận | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | GH11 370 EC01 | |
Tiêu chuẩn khí thải EURO III | ||
6 xy lanh, 4 kỳ, phun trực tiếp | ||
Bộ tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại | 370Hp (273kW) / 1900 rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 1700 Nm/1000 - 14000 rpm | |
Dung tích xy lanh | 10.8 lít | |
Tỷ số truyền cầu | 18.3 : 1 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3400 | |
Kích thước | 7440 x 2500 x 3304 | |
Vệt bánh xe(Trước/sau) | 2020 x 1835 | |
Phần nhô của xe(Trước/sau) | 1450 x 1221 | |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
Trọng lượng bản thân | 8110 | |
Trọng lượng toàn bộ | 34000 | |
Thể tích thùng | 11 m3 | |
Trục trước | 4360 | |
Trục sau | 3750 | |
CABIN | ||
Loại cabin | Cabin thấp - tiêu chuẩn, có điều hòa | |
Cửa kính sau tiêu chuẩn | ||
Bảng hiển thị | Màn hình tiêu chuẩn 4.5 inch | |
Stereo Radio / USB MP3, | ||
Vô lăng điều chỉnh | ||
Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp | |
Điều chỉnh gập130 mm | ||
Điều chỉnh ghế (trước sau) 60 mm | ||
Điều chỉnh ghế (cao thấp) 100 mm | ||
CHASSIS | ||
Độ bền cao | ||
Khung thép cuộn, chịu lực cao | ||
Khung 7 - 8 mm độ dày 590 N/mm2 | ||
HỘP SỐ | ||
Model | FAST Gear ST2009 | |
Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi | |
Tỷ số | 13.95 - 0.73 | |
LY HỢP | ||
Model | CS42-O Đĩa đơn | |
Ma sát khô - Đường kính 420 mm | ||
CẦU TRƯỚC | ||
Khả năng chịu tải | 8000 kg | |
Loại giảm sóc | Dầm chữ "I" - Lá nhíp parabolic | |
CẦU SAU | ||
Khả năng chịu tải | 26000 kg | |
Tỷ số | 5.24 Giảm tốc đôi, trục bánh răng hành tinh | |
Loại giảm sóc | Lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam | |
Điều chỉnh tự động với ABS | ||
Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) - UD EEB | |
Có phanh dừng đỗ | ||
LỐP | ||
Lốp MICHELIN 295/80R22.5 | ||
Vành thép với vòng khóa | ||
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Thùng thép tròn 405 lít | ||
có nắp đóng đầy đủ | ||
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Ắc quy | 2 x 12 V, 150 AH | |
Máy phát điện | 24 V, 80A | |
Máy khởi động | 24V - 6.0kW | |
CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | ||
Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | ||
Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Kích hoạt 30KM/H, còi báo lùi | ||
THÙNG XE | ||
Volume | 10 m3 | |
Materials | Thép lớp, chịu lực & cường độ cao | |
e.g.S355JR/SM490, Sàn 8 mm, Thành bên 6 mm | ||
Cylinder | FC129-3-03880-K0343-HC |
Bình luận
Chưa có bình luận.